Redes | Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM 1 & SIM 2 | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G | LTE | |
Velocidad | HSPA, LTE | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si |
Presentación | Anunciado | Marzo de 2017 |
---|---|---|
Estado | Disponible desde Marzo de 2017 |
Cuerpo | Dimensio. | 152 x 76,8 x 8,5 mm |
---|---|---|
Peso | 178 g | |
SIM | Micro SIM (Dual SIM) |
Display | Tipo | IPS LCD Capacitativo Touchscreen, 16M Colores |
---|---|---|
Tamaño | 5,5" (~71,4% Ratio pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 720 x 1280 pixels (~267 ppi densidad pixel) | |
Multitouch | Si |
Plataforma | OS | Android v7.0 (Nougat) |
---|---|---|
Procesador | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 | |
CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 308 |
Memoria | |
---|---|
Interna | 32 GB, 4 GB RAM |
Tarjeta de Memoria | microSD hasta 256 GB |
Cámara | |
---|---|
Primario | 13 MP, autofocus, Dual-LED Flash |
Caracter. | Geo-Taging, Touch Focus, Detector de rostro, HDR, Panorama |
Video | 1080p@30fps |
Secundario | 8 MP |
Sonidos | Tipo de Alertas | Vibración, MP3, WAV Ringtones |
---|---|---|
Altavoces | Si | |
Jack 3.5mm | Si |
Comuni- caciones |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE, EDR | |
GPS | Si, con A-GPS, GLONASS, BDS | |
Radio | ||
NFC | Si | |
USB | microUSB 2.0 |
Caracteris. | Sensores | Acelerómetro, Proximidad, Brújula |
---|---|---|
Mensajes | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM, BBM | |
Navegador | HTML5 | |
Java | No | |
Colores | Black, Gold, Silver | |
- MP3/WAV/eAAC+/FlAC player - MP4/H.264 player - Editor Photo - Editor de video - Document Viewer - Cancelación de ruido con micrófono dedicado |
Batería | Batería interna Li-Ion 3000 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 336 h | |
En Uso | Hasta 26 h | |
En Música | Hasta 88 h |